No | Nombre | Especialidad | Teléfono | Dirección | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABRIL GALEANO, GIOVANNI ENRIQUE | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | 6161799 | CRA 19C #90 -30 | ||
2 | ACOSTA MADIEDO DE HART, ALVARO ENRIQUE | DERMATOLOGíA | 6103519 | CRA 19C #90 -14 CONS 401 | ||
3 | ACOSTA RODRIGUEZ, ANA MARIA | OTORRINOLARINGOLOGíA | CRA 16 #82 -74 CONS 203 | |||
4 | AGUIAR MARTINEZ, LEONAR GIOVANNI | MEDICINA INTERNA | 6161799 | CRA 19C #91 -17 UCI | ||
5 | ALBA VELASQUEZ, MARIA CRISTINA | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | CRA 14 #94 -49 CONS 503 | |||
6 | ALFONSO TOQUICA, PAULA ANDREA | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | 6161799 | CRA 19C #90 -30 CONS 505 | ||
7 | ALVAREZ QUINTERO, CESAR EDUARDO | TRAUMA ORTOPéDICO ORTOPEDIA PEDIáTRICA | 5704688 | CLL 23 #66 -46 Cons. 805 | ||
8 | ALVAREZ RAMIREZ, JUAN DAVID | CIRUGíA ORTOPéDICA | ||||
9 | ALVAREZ TAMAYO, ANDRES ALBERTO | CIRUGíA GENERAL CIRUGíA DE CUELLO Y CABEZA | CLL 97 #23 -37 OFC 610 | |||
10 | ALVIRA IRIARTE, IGNACIO | UROLOGíA | 6482254 | CLL 134 #7 -83 CONS 361 | ||
11 | ALZATE GIRALDO, SEBASTIAN | PSIQUIATRíA | ||||
12 | ALZATE GIRALDO, SEBASTIAN | PSIQUIATRíA | 6161799 | CRA 19C #91 0-17 | ||
13 | ANDRADE SERRANO, CESAR AUGUSTO | UROLOGíA | 5937000 | AUTONORTE 0 #23 -61 NOGALES PISO 6 | ||
14 | ANGARITA PAEZ, MIGUEL | RADIOLOGíA | 6161799 | CRA 19C #91 -17 Radiología | ||
15 | ANGULO RODRIGUEZ, ALBERTO ANTONIO | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | 4673910 | CLL 22B #66 -46 Cons. 1106 | ||
16 | ANZOLA PEREZ, ANDREA | OTRA | 6161799 | CRA 19c #91 -17 | ||
17 | APARICIO SCHLESINGER, ALEJANDRO | UROLOGíA | 6919270 | CRA 16 #82 -74 Cons 203 | ||
18 | ARANGO CONGOTE, MARTHA LUCIA | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | 7953131 | CRA 19A #82 -85 Cons. 617 EDF.CMC | ||
19 | ARANGO TUMIÑAN, CARLOS ERNESTO | CIRUGíA PLáSTICA | 4746664 | CRA 15 #84 -24 CONS 207 | ||
20 | ARAUJO POLANIA, ANDRES FELIPE | MEDICINA NEONATAL - PERINATAL NEUROLOGíA INFANTIL | ||||
21 | ARBOLEDA ESCOBAR, MARIA ADELAIDA | PSIQUIATRíA | 5200630 | CRA 13A #108 -39 CONS 1 | ||
22 | ARCILA RUIZ, MARIA JULIANA | UROLOGíA | 2884862 | CLL 119 #7 -14 CONS 609 | ||
23 | ARDILA CELIS, FREDDY | MEDICINA INTERNA NEFROLOGíA | CRA 0 #0 -0 | |||
24 | ARDILA TORRES, DIEGO ALEJANDRO | CIRUGíA GENERAL CIRUGíA DE CUELLO Y CABEZA | 3004190682v | CRA 67 #167 61-0 | ||
25 | ARENAS MELO, DIANA PAULINA | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | ||||
26 | ARENAS RODRIGUEZ, VANESSA | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | ||||
27 | ARIAS COPETE, ANA MARIA | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA CIRUGíA DE MAMA Y TUMORES DE TEJIDOS BLANDOS | 2202700 | CLL 23 #66 -46 PISO 7 CONS 705 | ||
28 | ARIAS GARCIA, ANDREA CAROLINA | PSICOANáLISIS | 601-6161799 | CLL 102 #50 --52 APTO 803 TORRE 1 | ||
29 | ARIAS GARZON, RICARDO AUGUSTO | ANESTESIOLOGíA | ||||
30 | ARIAS PARRA, GINA JOHANNA | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | 3138574688 | CLL 99 #49 -38 CONS 1309 | ||
31 | AROCHA ROA, ELIANA ASTRID | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | ||||
32 | ARREAZA GRATEROL, MORTIMER | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | 2184274 | CLL 91 #19 C-62 CONS 203 | ||
33 | ARROYAVE OSORIO , CATALINA ANDREA | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | 7041106 | CLL 134 #7 B-83 | ||
34 | ASCENCIO GUZMAN, YULIANA STEPHANIE | MEDICINA GENERAL | ||||
35 | AVELLANEDA SALAMANCA, ANDREA CATALINA | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | ||||
36 | AYALA ACOSTA, JUAN CARLOS | CIRUGíA GENERAL | 6161799 | CRA 19C #91 -17 | ||
37 | BAEZ CARDOZO, OMAR ALEXANDER | ORTOPEDIA DE PIE Y TOBILLO OTRA | 6161799 | CRA 19C #91 -17 | ||
38 | BAQUERO GUERRERO, ANDRES LEOPOLDO | ORTOPEDIA RECONSTRUCTIVA | ||||
39 | BAQUERO GUERRERO, ANDRES LEOPOLDO | ORTOPEDIA RECONSTRUCTIVA | ||||
40 | BAQUERO GUERRERO, ANDRES LEOPOLDO | ORTOPEDIA RECONSTRUCTIVA | 6161799 | CRA 19C #91 -17 | ||
41 | BARAHONA CRISTANCHO, JUAN CARLOS | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | ||||
42 | BARBOSA RAMIREZ, GABRIEL ANDRES | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | 2184351 | CLL 91 #19 C-62 Cons. 605 | ||
43 | BARON ALVAREZ, RAFAEL ANDRES | MEDICINA INTERNA | 6161799 | CRA 19C #91 -17 UCI | ||
44 | BARRERA CARRILLO , EDWARD ARTURO | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | ||||
45 | BARRERO RICO , LUZ MARITZA | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA MEDICINA NEONATAL - PERINATAL | CLL 99 #48 -6 CONS 402 | |||
46 | BARRIGA MORENO, ADRIANA PAOLA | INTENSIVISTA | 6161799 | CRA 19C #91 -17 UCI | ||
47 | BARRIGA PARDO, JUAN CARLOS | CIRUGíA GENERAL | 6158499 | AV CLL 127 #21 -60 Cons. 319 | ||
48 | BARRIGA PARDO , JUAN CARLOS | CIRUGíA GENERAL | 6158499 | AV CLL 127 #21 60-0 | ||
49 | BASTIDAS ZAMBRANO, MALBA MARINA | OTORRINOLARINGOLOGíA | 2184375 | CLL 91 #19 C-62 | ||
50 | BAUTISTA DELGADO, NATALIA | UROLOGíA | 6161799 | CRA 19c #91 -17 | ||
51 | BECERRA TAFUR, JAIME GABRIEL | OTORRINOLARINGOLOGíA | 6102059 | CLL 90 #11 -44 CONS 201 | ||
52 | BEDOYA YEPES, PAOLA CLARENA | MEDICINA GENERAL | 6016161799 | CLL 0 #0 -0 | ||
53 | BELEÑO ROSADO, ANGIE MILENA | MEDICINA GENERAL | 0 | |||
54 | BELLO GUALTEROS, JUAN MANUEL | MEDICINA INTERNA REUMATOLOGíA | 6161799 | CRA 19C #91 -17 UCI | ||
55 | BELLO SANTAMARIA, JOSE ANTONIO | CIRUGíA PLáSTICA | 6421332 | CLL 97 #23 -37 CONS 609 | ||
56 | BERNAL BERMUDEZ, RAFAEL | OTORRINOLARINGOLOGíA | 3232786342 | CLL 119 #7 -14 | ||
57 | BERNAL MARTINEZ DE LA ROSA, FABIO MAURICIO | PEDIATRíA CIRUGíA PEDIáTRICA | 6109005 | CRA 14 #98 -95 Cons. 307 | ||
58 | BETANCOURT ARIAS, ANDREA DEL PILAR | CIRUGíA GENERAL | 6161799 | CRA 19C #91 -17 | ||
59 | BLANCO FUENTES, LIZZETH ANDREA | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | ||||
60 | BONILLA BULA , LUIS JAIRO | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | 3133692905 | CRA 9A #60 -91 | ||
61 | BONILLA OSMA, LUIS JAIRO | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | 2112830 | CRA 9A #60 -91 Cons. 402 | ||
62 | BONILLA RODRIGUEZ, CARLOS FERNANDO | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | 2263235 | CLL 23 #66 -46 CONS 1120 | ||
63 | BONIVENTO JIMENEZ, ALEJANDRO JOSE | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | 4029885 | CRA 18 #80 -42 | ||
64 | BRICEÑO ARIAS, CLAUDIA MARCELA | MEDICINA GENERAL | ||||
65 | BUENO LEGUIZAMON , ANDREA CATALINA | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | 4873888 | CLL 100 #19 A-35 PISO | ||
66 | BUITRAGO CARRASCAL, CHRISTIAN | UROLOGíA | ||||
67 | BUITRAGO LAGUADO, EDDY JOHANNA | MEDICINA INTERNA GASTROENTEROLOGíA | ||||
68 | BUITRAGO LEAL, HAIDI MARCELA | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA MEDICINA NEONATAL - PERINATAL | 6161799 | CRA 19 #90 -30 PISO 4 | ||
69 | BUITRAGO RAMIREZ, MIGUEL RICARDO | CIRUGíA DE TORAX CIRUGíA DE TORAX | 3213343100 | CRA 13 #49 --30 CONS 301 | ||
70 | BUSTAMANTE CLAVIJO, MARIA DEL ROSARIO | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA MEDICINA MATERNOFETAL | ||||
71 | BUSTOS CELEMIN, ANYHELY SHIRLEY | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA CARDIOLOGíA | 324402006 | CRA 7BIS #124 -56 CONS 205 | ||
72 | CABAL HURTADO, FRANCISCO JOSE | TRAUMA ORTOPéDICO | 6106265 | CRA 16A #82 -46 Cons. 202 | ||
73 | CABALLERO PAZ, FELIPE | CIRUGíA PLáSTICA | 6103738 | CRA 19c #90 -14 | ||
74 | CABRERA VARGAS, LUIS FELIPE | CIRUGíA GENERAL CIRUGíA VASCULAR | ||||
75 | CACERES FERRO, DIANA | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | 6277437 | AV CLL 127 #20 -78 Cons. 726 | ||
76 | CAMACHO FLOREZ, MAURICIO HUMBERTO | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | 6161799 | CRA 19C #90 -30 PISO 5 | ||
77 | CAMACHO JAIMES, MOISES DAVID | UROLOGíA | CRA 0 #0 -0 | |||
78 | CAMACHO MONTAÑO , ANDRES MAURICIO | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | 6161799 | CRA 19C #90 -30 PISO 4 | ||
79 | CAMACHO PINZON, CARLOS ANDRES | CIRUGíA GENERAL | 6942090 | CRA 19C #90 -14 CONS 707 | ||
80 | CAMARGO CABEZAS, DIANA CAROLINA | RADIOLOGíA | ||||
81 | CAMPOS VARGAS, GLORIA ELVIRA | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | 6112283 | AV CRA 15 #104 -30 Cons. 803 | ||
82 | CAPERA LOPEZ, LUISA FERNANDA | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | 6161799 | CRA 19c #90 -30 | ||
83 | CARABALLO SARMIENTO, CARMEN SOFIA | 6016161799 | CRA 19c #91 -17 | |||
84 | CARDENAS GOMEZ , CATALINA | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | 6161799 | CRA 19C #90 -30 CONS 501 | ||
85 | CARREÑO MESA , FERNANDO ANDRES | ORTOPEDIA RECONSTRUCTIVA | 7031553-3007 | CLL 97- #23 --37 CONS 612 | ||
86 | CASADIEGO CORTES , DIANA CAROLINA | PEDIATRíA | 6107930 | CRA 14 #98 -95 CONS 308 | ||
87 | CASTAÑEDA CASTAÑEDA, MIKE JIMMY | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | 3232819 | CLL 50 #9 -67 Cons. 508 | ||
88 | CASTAÑEDA LAZARO, JUAN FERNANDO | CIRUGíA GENERAL CIRUGíA DE CUELLO Y CABEZA | ||||
89 | CASTAÑEDA LUQUENA , AURORA XIMENA | MEDICINA INTERNA INFECTOLOGíA | ||||
90 | CASTAÑEDA LUQUERNA, AURORA XIMENA | INFECTOLOGíA | ||||
91 | CASTELLANOS GOMEZ, ALEXANDRA VIVIANA | PSIQUIATRíA | 6182111-6191 | CLL 127- #21 --38 | ||
92 | CASTILLEJO RODRIGUEZ , JORGE ELIECER | PEDIATRíA | 6107930 | CRA 14 #98 -95 CONS 308 | ||
93 | CASTILLO FERNANDEZ, ANA MARIA | UROLOGíA PEDIáTRICA CIRUGíA PEDIáTRICA | CRA 0 #0 -0 | |||
94 | CASTILLO FORERO, CARLOS RODRIGO | TRAUMA ORTOPéDICO ORTOPEDIA DE PIE Y TOBILLO | 2153717 | CLL 119 #7 -14 CONS 618 | ||
95 | CASTILLO MENDEZ , AYDA ROCIO | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | 6161799 | CRA 19C #90 -30 CONS 510 | ||
96 | CASTILLO PORRAS, LIZ ADRIANA | MEDICINA GENERAL GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA EPIDEMIOLOGíA | 3173682892 | CLL 127# #15 A-55 | ||
97 | CASTRO CUENCA, CARLOS GIOVANI | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | 6161799 | CRA 19 #90 -30 CONS 508 | ||
98 | CASTRO GAONA , RICARDO ALFONSO | TRAUMA ORTOPéDICO | 5227573 | AV CRA 15 #124 -47 | ||
99 | CASTRO LASCHIVSKA, MARIANA | PSIQUIATRíA | 6161799 | CRA 19c #91 -17 | ||
100 | CAYCEDO DURAN, GUSTAVO ALONSO | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | 6217345 | CRA 16 #84 A-9 Cons. 403 | ||
101 | CELIS AMORTEGUI, LUZ MARCELA | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | 2574813 | CLL 91 #19 C-55 CONS 507 | ||
102 | CELIS VEGA, JUAN BAUTISTA | MEDICINA INTERNA | ||||
103 | CESPEDES ARDILA, YIMI ALEJANDRO | ANESTESIOLOGíA | 7034695 | CRA 19C #90 -14 CONS 604 | ||
104 | CIENDUA CALDERON, GUSTAVO ALONSO | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | 5701722 | CLL 22 #66 -46 CONS 922 | ||
105 | CIFUENTES BERNAL , MARIA ALEJANDRA | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | 6154653 | AV CLL 127 #20 -78 CONS 415-414 | ||
106 | CIFUENTES TRASLAVIÑA, EDGAR | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | 2595500 | AV CLL 127 #20 -78 CONS 415 | ||
107 | CLEVES RUIZ, WENDY | ANESTESIOLOGíA | ||||
108 | CONTRERAS SOCARRAS, MARIA EMILIA | PEDIATRíA | ||||
109 | CORREAL CIFUENTES, GERMAN JOSE | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA LAPAROSCOPIA | 6105290 | CRA 19C #90 -14 Cons. 702 | ||
110 | CORTES GARZON, GUSTAVO EDUARDO | PEDIATRíA MEDICINA NEONATAL - PERINATAL | 6107930 | CRA 14 #98 -95 CONS 308 | ||
111 | CORTES SIERRA, CATHERINE | ANESTESIOLOGíA | 7034695 | CRA 19C #90 -14 CONS 604 | ||
112 | CORTES SUPELANO, CATALINA | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | 7617038 | CRA 19C #90 -14 CONS 705 | ||
113 | CRESPO CAMELO , MARGARITA MARIA | MEDICINA GENERAL GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | CLL 23 #66 -46 CONS 1120 | |||
114 | CRUZ AREVALO, DILMA ALEXANDRA | UROLOGíA | 6197650 | TRV 60 #115 -58 Torre B Piso 3 | ||
115 | CUADRADO FRANCO, DANIELA MARIA | CIRUGíA GENERAL CIRUGíA DE MAMA Y TUMORES DE TEJIDOS BLANDOS | ||||
116 | CUBILLOS PRIETO, CLAUDIA ROSALBA | CIRUGíA DE MAMA Y TUMORES DE TEJIDOS BLANDOS CIRUGíA GENERAL | 6919257, 6919258 | CRA 16 #82 -74 Cons. 416 | ||
117 | CUELLAR CUBIDES, CARLOS | CIRUGíA GENERAL | 6217591 | CLL 16 #84 A-9 CONS 702 | ||
118 | CUELLAR PATIÑO, HERNANDO | OTORRINOLARINGOLOGíA | 6167822 | CRA 19A #82 -85 Cons. 517 | ||
119 | CUERVO VARGAS, HAROLD MAURICIO | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | 5895404 | CRA 14 #96 -22 piso 4 | ||
120 | DASTE HERNANDEZ, JAIME ANDRES | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | 5300470 | CRA 16A #82 -47 Cons. 2 C. Materno F | ||
121 | DAZA ACOSTA, DAVID LEONARDO | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | 2483121 | CRA 10 #67 -37 | ||
122 | DAZA ARAGON, JOSE ANIBAL | RADIOLOGíA | ||||
123 | DAZA ARIZA, EDUARDO ALBERTO | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | 7953131 | CRA 19A #82 -85 Cons. 801 | ||
124 | DAZA OÑATE, CESAR RAFAEL | MEDICINA GENERAL ORTOPEDIA RECONSTRUCTIVA | ||||
125 | DE LA HOZ REYES, GERMAN ALBERTO | ODONTOLOGíA CIRUGíA MAXILOFACIAL | 3436600 | CLL 50 #9 -67 marly cons 212 | ||
126 | DE LA ROSA CAMACHO, MARCELA ISABEL | PEDIATRíA | CRA 14 #98 -95 CONS 308 | |||
127 | DEL RIO CASTAÑEDA, HECTOR ERNESTO | CIRUGíA GENERAL | 2184253 | CRA 16 #82 -51 Cons. 703 | ||
128 | DIAZ BERMUDEZ, ANA MARIA | UROLOGíA UROLOGíA | 6168722 | CRA 19C #90 -14 | ||
129 | DIAZ BOTERO, DIEGO HERNANDO | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | CRA 0 #0 -0 | |||
130 | DIAZ CARRERA, MAURICIO | MICROBIOLOGíA MéDICA | 6016161799 | |||
131 | DIAZ CUERVO, RICARDO ANDRES | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA MEDICINA NEONATAL - PERINATAL | ||||
132 | DIAZ GIRON, MARIA CAMILA | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | CLL 91C #90 -30 | |||
133 | DIAZ GONGORA , GABRIEL FERNANDO | CARDIOLOGíA PEDIáTRICA | 2189878 | CLL 90 #59 A-49 | ||
134 | DIAZ GUTIERREZ, PABLO EFRAIN | ANESTESIOLOGíA | 7034695 | CRA 19C #90 -14 PISO 6 CONS 604 | ||
135 | DIAZ RODRIGUEZ, CARLOS ALBERTO | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA CIRUGIA LAPAROSCOPICA | 6161799 | CRA 19C #90 -30 | ||
136 | DIAZGRANADOS DIAZ, GABRIEL | OTORRINOLARINGOLOGíA | 6109530 | CLL 91 #19 C-55 CONS 602 | ||
137 | DOMINGUEZ BELLINI , CRISTINA | UROLOGíA | 3206838634 | CRA 23 #124 -87 CONS 701 | ||
138 | DOMINGUEZ VILLEGAS, MARIA CRISTINA | PEDIATRíA | 6107930 | CRA 14 #98 -95 CONS 308 | ||
139 | DUARTE ROJAS , PABLO CESAR | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | 7527318 | CLL 50 #8 -24 CONS 504 | ||
140 | DUARTE TORRES, CARLOS ALFONSO | CIRUGíA GENERAL CIRUGíA DE MAMA Y TUMORES DE TEJIDOS BLANDOS | 8051150 | CLL 91 #19 C-55 Cons. 701 / 702 | ||
141 | DUQUE PULIDO, JOAN STEFANY | UROLOGíA | 7953130 | CRA 19A #82 -85 CONS 622 | ||
142 | DUQUE VAN HISSENHOVEN, ALBERTO | MEDICINA GENERAL | ||||
143 | DURAN DIAZ, LEIDY KATHERINE | PEDIATRíA | ||||
144 | DURAN GOMEZ, MIGUEL EDUARDO | RADIOLOGíA | 0 | |||
145 | DURAN GUTIERREZ, ESTRELLA | PEDIATRíA | 6107930 | CRA 14 #98 -95 CONS 308 | ||
146 | DURAN RINCON, XIMENA | ANESTESIOLOGíA OTRA | 6016161799 | CRA 19c #91 -17 | ||
147 | DURAN RODRIGUEZ, MARIA HELENA | |||||
148 | DURAN ZAMUDIO, MAURICIO ENRIQUE | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | 2595501 | AV CLL 127 #20 -78 Cons 518 | ||
149 | ECHEVERRY GAVIRIA , MARIANA | UROLOGíA | 6168722 | CRA 19C #90 -14 CONS 405 | ||
150 | ESCALLON BUENDIA, FELIPE | OFTALMOLOGíA PEDIáTRICA | 6154209 | AV CLL 127 #20 -78 CONS 406 | ||
151 | ESCOBAR PERALTA, ANGELICA LUCIA | MEDICINA GENERAL | 6016161799 | CRA 19C #91 -17 | ||
152 | ESPINEL CHAVEZ, FRANCISCO JOSE | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA LAPAROSCOPIA | 6161799 | CRA 19C #90 -30 Cons 509 | ||
153 | ESPINEL PINZON, DANIEL ALEJANDRO | CIRUGíA PLáSTICA | CLL 91C #90 -30 | |||
154 | ESPINOSA CELI , DIEGO FERNANDO | FERTILIDAD | 6161799 | CRA 19C #90 -14 CENTRO FERTILIDAD | ||
155 | ESTRADA VILLARRAGA, JUAN CARLOS | UROLOGíA | 2716628 | DG 115A #70 C-75 CONS 3 CASA 11 | ||
156 | FANDIÑO RODRIGUEZ, CARLOS ANDRES | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA FERTILIDAD | 6161799 | CRA 19C #90 -14 CENTRO FERTILIDAD | ||
157 | FARFAN AYALA , MIGUEL ANDRES | CIRUGíA GENERAL ORTOPEDIA RECONSTRUCTIVA | CRA 7A #123 -25 PISO 6 CON 6 | |||
158 | FERNANDEZ DUQUE, ALEJANDRO | UROLOGíA | 7036360 | CRA 19C #90 -14 Cons. 404 | ||
159 | FERNANDEZ VELEZ, FABIO RENE | MEDICINA INTERNA CARDIOLOGíA | 6161799 | CRA 19C #90 -30 Cons. 510 | ||
160 | FERRER PEREZ, NICOLAS | CIRUGíA PLáSTICA | 6473410 | CRA 16 #88 -81 | ||
161 | FLOREZ AZUERO, PAULA ANDREA | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | 2668810 | CLL 134 #7 -83 CONS 337 | ||
162 | FLOREZ HERRERA, STEPHANIE | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | CLL 91c #90 -30 | |||
163 | FONNEGRA JIMENEZ, MARIA LEONOR | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | 5453170, 2358731-3118752455 | CLL 64 #7 -42 Cons. 201 | ||
164 | FONSECA GUZMAN, CAMILO | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | 4441234 | CLL 127 #15 A-55 | ||
165 | FONSECA GUZMAN, CAMILO | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | 4441234 | CLL 127 #15 a-55 | ||
166 | FONSECA LOPEZ , LISETH TATIANA | GINECOLOGíA | CLL 127 #0 -0 unidad medica santa | |||
167 | FONTALVO PASTOR , LEONARDO DANIEL | GINECOLOGíA | CLL 90C #90 -30 | |||
168 | FORERO ANGEL, HECTOR DARIO | OFTALMOLOGíA | 6910785 | CLL 91 #19 C-55 Cons. 607 | ||
169 | FORERO TURCA , JUAN CARLOS | CIRUGíA GENERAL CIRUGíA DE CUELLO Y CABEZA | 6919240 | CRA 16 #82 74-0 | ||
170 | FRANCO GRUNTORATOVA, KARIN | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | 6163276 | CRA 16 #96 -64 Cons. 208 | ||
171 | GAITAN VARGAS, DANIEL | CIRUGíA ORTOPéDICA | CRA 19C #91 -17 | |||
172 | GAITAN VARGAS, DANIEL | ORTOPEDIA RECONSTRUCTIVA | ||||
173 | GALINDO PLAZAS, MARIO ARTURO | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | 6170356 | CRA 16 #82 -51 CONS 301 | ||
174 | GALVIS ROMERO, DANIELA | MEDICINA GENERAL | 6016161799 | |||
175 | GAMBOA MARTINEZ, CLAUDIA MARCELA | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | 5715042 | CLL 23 #66 -46 Cons. 1118 | ||
176 | GARCIA GARCIA, MARIA JOSE | MEDICINA GENERAL | ||||
177 | GARCIA LOPEZ, JUAN CAMILO | UROLOGíA | 3193875545 | CRA 19A #82 -85 | ||
178 | GARCIA ROMERO, SANDRA MILENA | ANESTESIOLOGíA | ||||
179 | GARCIA YEPES, RICARDO ALBERTO | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | ||||
180 | GARZON SARMIENTO, CAMILO ALBERTO | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | 6161799 | CRA 19 #91 -17 | ||
181 | GAVIRIA PEÑUELA, GUILLERMO ALEJANDRO | ANESTESIOLOGíA | 7034695 | CRA 19C #90 -14 CONS 604 | ||
182 | GELVEZ RONDON, NATALIA ALEJANDRA | OTORRINOLARINGOLOGíA | 3178878584 | CLL 119 #7 -14 CONS 803 | ||
183 | GODOY CARRERO, WILMER | CIRUGíA ORTOPéDICA CIRUGíA ORTOPéDICA DE LA COLUMNA | CRA 16 #82 -74 OFC 714 | |||
184 | GODOY DUEÑAS, GONZALO | TRAUMA ORTOPéDICO | 6919268 | CRA 16 #82 -74 Cons. 205 | ||
185 | GOMEZ ACEVEDO, MARIA CATALINA | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | 6103492 | CRA 19C #90 -14 CONS 406 | ||
186 | GOMEZ CORREA, SANDRA MILENA | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA LAPAROSCOPIA | 3163004631 | CLL 127 #20 -16 Edf Plus127 cons 311 | ||
187 | GOMEZ DAVILA, OSCAR MAURICIO | CIRUGíA GENERAL | 3002958025 | AV CLL 127 #20 -16 CONS 317 | ||
188 | GOMEZ GELVES, LIBIA PATRICIA | GINECOLOGíA GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | 6270387, 2595500 | AV CLL 127 #20 -78 Cons. 601 | ||
189 | GOMEZ GOMEZ, PABLO FELIPE | CIRUGíA GENERAL | 2182096 | CRA 13A #89 -38 Cons. 301 | ||
190 | GOMEZ MARTINEZ, LINA GABRIELA | MEDICINA GENERAL | 6016161799 | CRA 19c #91 -17 | ||
191 | GOMEZ POLANIA, OMAR LEONARDO | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | 6290900 | CRA 9 #103 A-36 CONS 304 | ||
192 | GOMEZ QUINTERO, CARLOS HERNANDO | INFECTOLOGíA | 6161799 | CRA 19C #90 -30 PISO 5 | ||
193 | GONZALEZ AMAR, KANNY NHAYIB | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | 4441234 | AV CRA 45 #95 -81 | ||
194 | GONZALEZ ESCARRIA, VERONICA | MEDICINA GENERAL | ||||
195 | GONZALEZ PRIETO, LILIA MARGARITA | PEDIATRíA | 6910600 | CLL 91 #19 C-55 CONS 301 | ||
196 | GONZALEZ SALAZAR, GERMAN | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | 6290900 | CRA 9 #103 A-36 CONS 304 | ||
197 | GONZALEZ SERRANO, GINA KATHERINE | ANESTESIOLOGíA | 6016161799 | CRA 19c #91 -17 | ||
198 | GONZALEZ TOMASKOVICH, SILVIA | CIRUGíA PLáSTICA CIRUGíA PLáSTICA | 2184351 | CLL 91 #19 C-62 CONS 605 | ||
199 | GUERRA CONTRERAS, JOHANNA | MEDICINA GENERAL | ||||
200 | GUERRA NIÑO, JOAQUIN ADOLFO | CIRUGíA GENERAL | 6103793 | CRA 19C #90 -14 Cons. 509 | ||
201 | GUERRERO RODRIGUEZ, IMAC DE MARIA | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | 2181064 | CRA 15 #77 -90 Cons. 405 | ||
202 | GUIO SANCHEZ, CLAUDIA MARCELA | NEUROLOGíA | ||||
203 | GUTIERREZ BUSTAMANTE, CATALINA | MEDICINA GENERAL | ||||
204 | GUTIERREZ MUÑOZ, DANIEL EDUARDO | PEDIATRíA | 6016161799 | CRA 19c #91 -17 | ||
205 | GUTIERREZ PINTO, JAVIER ANDRES | ANESTESIOLOGíA | ||||
206 | GUTIERREZ ROJAS, ANDRES FELIPE | UROLOGíA | CRA 19C #90 -14 | |||
207 | GUZMAN AMAYA, CLAUDIA ANGELICA | GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA | 6156398 | AV CLL 127 #20 -78 CONS 420 | ||
